Maori

| Tau Wae: | 1782R-39J |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | API Delevan |
| Tuhinga o mua: | FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 3500+ | $1.4033 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo | Molded |
| Te manawanui | ±5% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.095' Dia x 0.250' L (2.41mm x 6.35mm) |
| Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | 1782R |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| Paa / Case | Axial |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Rauemi - Kore | Iron |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 7.9 MHz |
| Inangarangi | 6.2 µH |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 60MHz |
| DC Resistance (DCR) | 2Ohm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 175 mA |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | - |




FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH
FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH
FIXED IND 7.5UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 11UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH
FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH
FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH
FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH
FIXED IND 7.5UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 7.5UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH
FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH
FIXED IND 6.2UH 175MA 2 OHM TH
FIXED IND 4.3UH 230MA 1.2 OHM TH
FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH
FIXED IND 7.5UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH
FIXED IND 11UH 155MA 2.7 OHM TH
FIXED IND 9.1UH 130MA 3.7 OHM TH
FIXED IND 5.1UH 185MA 1.8 OHM TH
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
1782R-39JAPI Delevan Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|