92634-432HLF
Amphenol ICC (FCI)
Maori
| Tau Wae: | 92634-432HLF |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Amphenol Aorora |
| Tuhinga o mua: | CONN HEADER R/A 32POS 2.54MM |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | RoHS Compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $3.4675 |
| 200+ | $1.384 |
| 400+ | $1.3376 |
| 1000+ | $1.3151 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te Whakatau Ngaohiko | 110V |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board |
| Te whakaheke | Unshrouded |
| Raupapa | BERGSTIK® II |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100' (2.54mm) |
| Tūnga hua | Active |
| Pitch - Mating | 0.100' (2.54mm) |
| Pūhera | Bag |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | - |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 32 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | - |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.190' (4.83mm) |
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 5A |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.318' (8.08mm) |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.318' (8.08mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 100.0µin (2.54µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Tin |
| Momo Hononga | Header |
| Tau hua hua | 92634 |
| Nga tono | - |
CONN HEADER R/A 44POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 36POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 18POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 38POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 50POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 42POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 22POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 48POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 20POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 28POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 24POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 46POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 30POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 34POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 52POS 2.54MM
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2025/07/21
2024/10/18
2025/06/4
2024/10/8
92634-432HLFAmphenol ICC (FCI) |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|