Maori
| Tau Wae: | TR2/C515S-500-R |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Coiltronics (Eaton) |
| Tuhinga o mua: | FUSE GLASS 500MA 250VAC 2AG |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | RoHS Compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.3441 |
| 200+ | $0.1332 |
| 500+ | $0.1285 |
| 1500+ | $0.1262 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V |
| Rahi / Rahi | 0.217' Dia x 0.598' L (5.50mm x 15.20mm) |
| Raupapa | C515 |
| Wā Whakautu | Slow Blow |
| Paa / Case | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te whakarewa I²t | 2.28 |
| Momo Momo | Cartridge, Glass |
| DC Resistance | 0.54 Ohms |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 500 mA |
| Tae | - |
| Te whakakore i te kaha Capacity @ Rated Voltage | 35A |
| Tari Whakaaetanga | CSA, UL |
| TR2/C515S-500-R Taipitopito PDF [English] | TR2/C515S-500-R PDF - EN.pdf |




FUSE GLASS 250MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 3A 250VAC 2AG
FUSE GLASS 2A 250VAC 2AG
FUSE GLASS 3.5A 125VAC 2AG
FUSE GLASS 800MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 3A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 350MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 100MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 7A 125VAC 2AG
FUSE GLASS 5A 125VAC 2AG
FUSE GLASS 3A 350VAC 2AG
FUSE GLASS 750MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 2.25A 250VAC 2AG
FUSE GLASS 600MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 375MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 2A 250VAC 2AG
FUSE GLASS 2.5A 250VAC 2AG
FUSE GLASS 4A 125VAC 2AG
FUSE GLASS 125MA 250VAC 2AG
FUSE GLASS 6A 125VAC 2AG
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga





2024/06/6
2025/01/24
2025/02/3
2025/01/15
TR2/C515S-500-REaton - Electronics Division |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|