Maori
| Tau Wae: | RM10F2941CT |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 2.94K OHM 1% 1/8W 0805 |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 5000+ | $0.0026 |
| 10000+ | $0.0026 |
| 25000+ | $0.0023 |
| 50000+ | $0.0021 |
| 125000+ | $0.0021 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | RM |
| Tuhinga | 2.94 kOhms |
| Ratonga | - |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Ngā āhuatanga | - |
| Te hanganga | Thick Film |




RES SMD 28K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.7 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 29.4 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 28.7 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 280 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 28 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 287 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 294K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.87K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 29.4K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.87 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 294 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.74 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 287K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.8K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.21 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 300 OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 28.7K OHM 1% 1/8W 0805
RES SMD 2.4 OHM 1% 1/8W 0805
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
2026/08/11
RM10F2941CTCal-Chip Electronics, Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|