Maori
| Tau Wae: | CMF601R0000FKRE70 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Dale / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES 1 OHM 1W 1% AXIAL |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.5454 |
| 200+ | $0.2115 |
| 500+ | $0.2042 |
| 1000+ | $0.2012 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.145' Dia x 0.344' L (3.68mm x 8.74mm) |
| Raupapa | CMF |
| Tuhinga | 1 Ohms |
| Mana (Watts) | 1W |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Metal Film |
| Tau hua hua | CMF60 |




RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1.91M OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 2% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1.91M OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1.91M OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 2% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 2% AXIAL
RES 1 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1.00 OHM 1W 1% AXIAL
RES 1 OHM 1W 5% AXIAL
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/21
2025/02/16
2024/05/22
2024/08/25
CMF601R0000FKRE70Vishay Dale |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|