Maori

| Tau Wae: | IMS05WDRU102K40 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Dale / Vishay |
| Tuhinga o mua: | FIXED IND 1MH 140MA 16 OHM TH |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo | - |
| Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.164" Dia x 0.450" L (4.17mm x 11.43mm) |
| Te whakangungu | Shielded |
| Raupapa | IMS-5WD-40 |
| Ratonga | - |
| Q @ Freq | 62 @ 250kHz |
| Paa / Case | Axial |
| Pūhera | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Through Hole |
| Rauemi - Kore | Ferrite |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 25 kHz |
| Inangarangi | 1 mH |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 4.5MHz |
| Ngā āhuatanga | - |
| DC Resistance (DCR) | 16Ohm Max |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 140 mA |
| Nāianei - kōkiri (Isat) | 52mA |




FIXED IND 10UH 480MA 1.4 OHM TH
FIXED IND 1MH 140MA 16 OHM TH
FIXED IND 1MH 140MA 16 OHM TH
FIXED IND 47UH 420MA 1.8 OHM TH
FIXED IND 330NH 1.9A 90 MOHM TH
FIXED IND 180UH 300MA 3.6 OHM TH
FIXED IND 12UH 460MA 1.5 OHM TH
FIXED IND 150UH 315MA 3.3 OHM TH
FIXED IND 15UH 440MA 1.7 OHM TH
FIXED IND 47UH 420MA 1.8 OHM TH
FIXED IND 1.5MH 118MA 23.7OHM TH
FIXED IND 2.7UH 1.27A 200MOHM TH
FIXED IND 100UH 345MA 2.6 OHM TH
FIXED IND 56MH 26MA 499 OHM TH
FIXED IND 12MH 55MA 109 OHM TH
FIXED IND 120UH 330MA 2.9 OHM TH
FIXED IND 1.5MH 118MA 23.7OHM TH
FIXED IND 12MH 55MA 109 OHM TH
FIXED IND 10MH 66MA 76.6 OHM TH
FIXED IND 100UH 345MA 2.6 OHM TH
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/09/18
2024/04/10
2025/01/22
2025/02/25
IMS05WDRU102K40Vishay Dale |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|