Maori
| Tau Wae: | TNPW06031K47FEEA |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Dale / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES 1.47K OHM 1% 1/10W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0396 |
| 200+ | $0.0154 |
| 500+ | $0.0148 |
| 1000+ | $0.0145 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) |
| Raupapa | TNPW e3 |
| Tuhinga | 1.47 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |
| Tau hua hua | TNPW0603 |




RES 1.45K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 1% 1/10W 0603
RES 1.45K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.49K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 1% 1/10W 0603
RES 1.45K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.5% 1/10W 0603
RES 1.5K OHM 0.1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 1% 1/10W 0603
RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/21
2025/02/16
2024/05/22
2024/08/25
TNPW06031K47FEEAVishay Dale |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|