Maori
| Tau Wae: | MAL218597007E3 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Draloric/Vishay |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $2.4343 |
| 200+ | $0.9425 |
| 400+ | $0.9093 |
| 800+ | $0.8934 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 35 V |
| Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Raupapa | 185 CPNZ |
| Ripple Current @ Low Frequency | 155 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.1 A @ 100 kHz |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | Radial, Can - SMD |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Box |
| Tae Mahi | -55°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.500" (12.70mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 30mOhm |
| Te kaha | 150 µF |
| Nga tono | General Purpose |




CAP ALUM POLY 4.7UF 20% 100V SMD
CAP ALUM POLY 27UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 68UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 33UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 39UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 100UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 56UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 35V SMD
CAP ALUM POLY 27UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V SMD
CAP ALUM POLY 68UF 20% 63V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 100V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 22UF 20% 50V SMD
CAP ALUM POLY 10UF 20% 100V SMD
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
2026/08/11
MAL218597007E3Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|