MCS04020C6811FE00S
Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components
Maori
| Tau Wae: | MCS04020C6811FE00S |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Draloric/Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES 6.81K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0163 |
| 200+ | $0.0063 |
| 500+ | $0.0061 |
| 1000+ | $0.006 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | MCS - Professional |
| Tuhinga | 6.81 kOhms |
| Ratonga | - |
| Tūnga hua | Active |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |
| Tau hua hua | MCS0402 |
RES SMD 6.8M OHM 1% 1/10W 0402
RES 6.81M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 681 OHM 1% 1/10W 0402
RES SMD 68.1K OHM 1% 1/10W 0402
RES 6.81K OHM 1% 1/16W 0402
RES 68K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 68.1 OHM 1% 1/10W 0402
RES 681K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 680K OHM 1% 1/10W 0402
RES 68.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 698 OHM 1% 1/10W 0402
RES 6.8M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 681K OHM 1% 1/10W 0402
RES 698 OHM 1% 1/16W 0402
RES 68.1K OHM 1% 1/16W 0402
RES 680K OHM 1% 1/16W 0402
RES 681 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 6.81M OHM 1% 1/10W 0402
RES 68 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 6.81K OHM 1% 1/10W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/07/21
2024/10/18
2025/06/4
2024/10/8
MCS04020C6811FE00SVishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|