914CE1-3
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Maori
| Tau Wae: | 914CE1-3 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Tuhinga o mua: | SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | RoHS Compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $44.4123 |
| 200+ | $17.722 |
| 500+ | $17.1299 |
| 1000+ | $16.836 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 28 V |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 240 V |
| Kāhua Whakamutunga | Cable Leads |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom |
| Raupapa | 914CE |
| Whakaputa Mana | 450gf |
| Tūnga hua | Active |
| Pretravel | 0.071" (1.8mm) |
| Pūhera | Bulk |
| Overtravel | 0.118" (3.0mm) |
| Tae Mahi | 0°C ~ 105°C |
| Tūnga Mahi | 0.618" (15.7mm) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te Kaha Mahi | 1200gf |
| Momo Tae | Chassis Mount |
| Te Mahi Momo | 10,000,000 Cycles |
| Tiaki Ingoa | IP66 - Dust Tight, Water Resistant |
| Ngā āhuatanga | Cable Length 3 |
| Te Oranga Rawa | - |
| Mahinga rereke | 0.004" (0.1mm) |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 5A (AC), 3A (DC) |
| Takahanga | SPDT |
| Tau hua hua | 914CE |
| Momo Kaihoko | Round (Pin Plunger) |
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
DISCS 9148ES 5 IN COARSE 40 GRIT
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
SWITCH SNAP ACTION SPDT 1A 125V
SWITCH SNAP ACTION SPDT 3A 125V
SMALL PRECISION LIMIT SWITCH
INTERFACE MOD HDR 64POS 12-26AWG
RS-10A IDC RS80 PANEL MOUNT
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
914CE1-6G
MAGNET 0.250"DX0.200"H CYL 1=1PC
SMALL PRECISION LIMIT SWITCH
SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 240V
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2024/04/25
2023/12/20
2025/01/15
2024/09/19
914CE1-3Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|