Maori
| Tau Wae: | AC07000002701JAC00 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES 2.7K OHM 7W 5% AXIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.2935 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | 100/ +180ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Paeke Paerewa | 500 |
| Rahi / Rahi | 0.295" Dia x 1.024" L (7.50mm x 26.00mm) |
| Raupapa | AC |
| Tuhinga | 2.7 kOhms |
| Mana (Watts) | 7W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | 2322 329 07272 2322 329 07272BC 232232907272 AC07W2K700J AC7W2.7KTB AC7W2.7KTB-ND PPC7W2.7KTB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 275°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.7 kOhms ±5% 7W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Pulse Withstanding, Safety Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |




RES 2.7 OHM 7W 5% AXIAL
RES 2.4K OHM 7W 5% AXIAL
RES 0.24 OHM 7W 5% AXIAL
RES 24 OHM 7W 5% AXIAL
RES 270 OHM 7W 5% AXIAL
RES 2.7K OHM 7W 5% AXIAL
RES 240 OHM 7W 5% AXIAL
RES 3K OHM 7W 5% AXIAL
RES 2.7 OHM 7W 5% AXIAL
RES 2.4K OHM 7W 5% AXIAL
RES 240 OHM 7W 5% AXIAL
RES 27 OHM 7W 5% AXIAL
RES 300 OHM 7W 5% AXIAL
RES 0.27 OHM 7W 5% AXIAL
RES 0.24 OHM 7W 5% AXIAL
RES 24 OHM 7W 5% AXIAL
RES 27 OHM 7W 5% AXIAL
RES 300 OHM 7W 5% AXIAL
RES 0.27 OHM 7W 5% AXIAL
RES 270 OHM 7W 5% AXIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/10
2025/01/17
2024/06/19
2025/01/20
AC07000002701JAC00Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|