M39003/01-3031
Electro-Films (EFI) / Vishay
Maori

| Tau Wae: | M39003/01-3031 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $26.819 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 35V |
| Momo | Hermetically Sealed |
| Te manawanui | ±10% |
| Paeke Paerewa | 1 |
| Rahi / Rahi | 0.351" Dia x 0.786" L (8.92mm x 19.96mm) |
| Raupapa | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial |
| Ētahi Ingoa | M39003/01-3031-MIL |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Rae Rahi Tae | D |
| Life @ Temp. | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Military |
| Raatau Kore | S (0.001%) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 39µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 35V Axial |
| Te kaha | 39µF |
| M39003/01-3031 Taipitopito PDF [English] | M39003/01-3031 PDF - EN.pdf |
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 47UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 47UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 47UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 39UF 10% 35V AXIAL
CAP TANT 47UF 20% 35V AXIAL
CAP TANT 33UF 20% 35V AXIAL
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2024/06/6
2025/06/16
2024/05/22
2024/12/4
M39003/01-3031Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|