Maori
| Tau Wae: | MCS04020D1021DE000 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 1.02KOHM 0.5% 1/10W 0402 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0508 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Paeke Paerewa | 10,000 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | MCS - Professional |
| Tuhinga | 1.02 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.015" (0.37mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1.02 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film |




RES 100K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10.2KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10.5K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 1.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10.5K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 100K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 10.5KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 1.01KOHM 0.5% 1/10W 0402
RES 1.07K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 100K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10.2K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 1.02K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES SMD 1.02KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES 1.05K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES 10 OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 1.01K OHM 0.5% 1/16W 0402
RES 1.02K OHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 1.05KOHM 0.1% 1/16W 0402
RES SMD 1.07KOHM 0.1% 1/16W 0402
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/10
2025/01/17
2024/06/19
2025/01/20
MCS04020D1021DE000Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|