Maori
| Tau Wae: | PATT0805E7502BGT1 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 75K OHM 0.1% 1/5W 0805 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.5075 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) |
| Raupapa | PATT |
| Tuhinga | 75 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.2W, 1/5W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | 764-1064-2 PATT0805E7502BGT1-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 250°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.46mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 75 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film |




RES SMD 35.7 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 5.49 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 7.68 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 7.68 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 3.01 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 301K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 301K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 4.99K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 2.8 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 2.8 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 75K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 35.7 OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 6.81 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 5.49 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9K OHM 0.1% 1/5W 0805
RES SMD 6.81 OHM 1% 1/5W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/5W 0805
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/09/18
2024/04/10
2025/01/22
2025/02/25
PATT0805E7502BGT1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|