Maori
| Tau Wae: | PCAN0603K4R70FST5 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 4.7 OHM 1% 1/2W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.493 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Paeke Paerewa | 500 |
| Rahi / Rahi | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| Raupapa | PCAN |
| Tuhinga | 4.7 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | 764-1246-2 PCAN0603K4R7FST5 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.46mm) |
| Ngā āhuatanga | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film |




RES SMD 2 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 10K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 7.5 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 100 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/2W 0603
RES SMD 100 OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 8.2 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 3 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 7.5 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 75 OHM 0.1% 1/2W 0603
RES SMD 1K OHM 0.1% 1W 0805
RES SMD 30.1K OHM 0.1% 1/2W 0603
RES SMD 3 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 2 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 8.2 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 4.7 OHM 1% 1/2W 0603
RES SMD 75 OHM 0.1% 1/2W 0603
RES SMD 49.9 OHM 0.1% 1/2W 0603
RES SMD 10K OHM 0.1% 1W 0805
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/11
2025/07/2
2024/10/8
2025/01/20
PCAN0603K4R70FST5Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|