Maori
| Tau Wae: | PTN1206E1112BST1 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 11.1K OHM 0.1% 0.4W 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.638 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | PTN |
| Tuhinga | 11.1 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.4W, 2/5W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.033" (0.84mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 11.1 kOhms ±0.1% 0.4W, 2/5W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive Thin Film |
| Te hanganga | Thin Film |




RES SMD 1.1K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 11K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 110K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 1.1K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 113K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 113 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 11.3K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 111 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 1.11K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 1.11K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 11K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 110K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 111K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 111K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 1.13K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 11.1K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 1.13K OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 111 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 113 OHM 0.1% 0.4W 1206
RES SMD 11.3K OHM 0.1% 0.4W 1206
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/11
2025/07/2
2024/10/8
2025/01/20
PTN1206E1112BST1Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|