Maori
| Tau Wae: | SFR2500002409FR500 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Tuhinga o mua: | RES 24 OHM 0.4W 1% AXIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.016 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Paeke Paerewa | 5,000 |
| Rahi / Rahi | 0.098" Dia x 0.256" L (2.50mm x 6.50mm) |
| Raupapa | SFR25 |
| Tuhinga | 24 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.4W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | 2306 181 82409 230618182409 5043ED24R00F12AF5 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 24 Ohms ±1% 0.4W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Te hanganga | Metal Film |




RES 24K OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 24 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 2.4M OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 24 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 24.3K OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 24 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 2.4 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 2.43K OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 2.4M OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 2.4 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 2.43K OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 243 OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 24 OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 240K OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 24.3K OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 243 OHM 0.4W 1% AXIAL
RES 240K OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 240K OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 24 OHM 0.4W 5% AXIAL
RES 240K OHM 0.4W 1% AXIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/11
2025/07/2
2024/10/8
2025/01/20
SFR2500002409FR500Electro-Films (EFI) / Vishay |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|