Maori
| Tau Wae: | RK73B1JRTTD363J |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Tuhinga o mua: | RES 36K OHM 5% 1/10W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0097 |
| 10+ | $0.0078 |
| 30+ | $0.0066 |
| 100+ | $0.0059 |
| 500+ | $0.0053 |
| 1000+ | $0.005 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | RK73-RT |
| Tuhinga | 36 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |
| Tau hua hua | RK73B1J |




RES 36 KOHM 2% 1/10W 0603
RES 3.3 MOHM 2% 1/10W 0603
RES 360 KOHM 2% 1/10W 0603
RES 36 OHM 5% 1/8W 0603
RES 3.6 MOHM 2% 1/10W 0603
RES 3.9 KOHM 2% 1/10W 0603
RES 360 OHM 5% 1/8W 0603
RES 39 OHM 5% 1/8W 0603
RES 39 OHM 2% 1/8W 0603
RES 390 OHM 5% 1/8W 0603
RES 36 OHM 2% 1/8W 0603
RES 360K OHM 5% 1/10W 0603
RES 390 OHM 2% 1/8W 0603
RES 330K OHM 5% 1/10W 0603
RES 3.6M OHM 5% 1/10W 0603
RES 3.3M OHM 5% 1/10W 0603
RES 360 OHM 2% 1/8W 0603
RES 3.6K OHM 5% 1/10W 0603
RES 3.9K OHM 5% 1/10W 0603
RES 3.6 KOHM 2% 1/10W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
RK73B1JRTTD363JKOA Speer Electronics, Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|