Maori
| Tau Wae: | RS73G2BTTD1650B |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Tuhinga o mua: | RES 165 OHM 0.1% 1/3W 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.1476 |
| 200+ | $0.0571 |
| 500+ | $0.0552 |
| 1000+ | $0.0542 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | RS73 |
| Tuhinga | 165 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.333W, 1/3W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| Te hanganga | Thick Film |
| Tau hua hua | RS73G2B |




RES 162K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 1.65K OHM 1% 1/3W 1206
RES 1.62M OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 165 OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 16.5K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 1.65K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 16.2K OHM 1% 1/3W 1206
RES 1.62M OHM 1% 1/3W 1206
RES 1.65K OHM 0.1% 1/3W 1206
RES 165 OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 16.5K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 1.65K OHM 0.25% 1/3W 1206
RES 162K OHM 1% 1/3W 1206
RES 16.2K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 165 OHM 1% 1/3W 1206
RES 162K OHM 0.5% 1/3W 1206
RES 162K OHM 0.1% 1/3W 1206
HIGH PRECISION FLAT CHIP RESISTO
HIGH PRECISION FLAT CHIP RESISTO
RES 16.5K OHM 0.25% 1/3W 1206
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/13
2025/02/13
2025/05/29
2025/01/24
RS73G2BTTD1650BKOA Speer Electronics, Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|