Maori
| Tau Wae: | 1808J0160334JDT |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Knowles Syfer |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.6088 |
| 200+ | $0.2355 |
| 500+ | $0.2283 |
| 1500+ | $0.224 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 16V |
| Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.079' (2.00mm) |
| Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) |
| Raupapa | - |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 1808 (4520 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | High Temperature |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 0.33 µF |
| Tau hua hua | 1808J |
| Nga tono | High Reliability |
| 1808J0160334JDT Taipitopito PDF [English] | 1808J0160334JDT PDF - EN.pdf |




CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V C0G/NP0 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.33UF 16V X7R 1808
CAP CER 0.033UF 16V X7R 1808
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga





2025/02/11
2025/06/24
2025/02/23
2025/02/27
1808J0160334JDTKnowles Syfer |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|