Maori
| Tau Wae: | 2225Y2000102KCT |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Knowles Syfer |
| Tuhinga o mua: | CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1000+ | $1.5526 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 200V |
| Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.098' (2.50mm) |
| Te Tae Tema | C0G, NP0 (1B) |
| Rahi / Rahi | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) |
| Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 2225 (5763 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Soft Termination |
| Raatau Kore | - |
| Te kaha | 1000 pF |
| Tau hua hua | 2225Y |
| Nga tono | Boardflex Sensitive |
| 2225Y2000102KCT Taipitopito PDF [English] | 2225Y2000102KCT PDF - EN.pdf |




CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 1000PF 200V C0G/NP0 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
CAP CER 10000PF 200V C0G 2225
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2025/01/24
2025/06/16
2025/01/26
2025/02/25
2225Y2000102KCTKnowles Syfer |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|