Maori
| Tau Wae: | ESR10EZPF1272 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | LAPIS Technology |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 12.7K OHM 1% 0.4W 0805 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0214 |
| 200+ | $0.0083 |
| 500+ | $0.008 |
| 1000+ | $0.0078 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | ESR |
| Tuhinga | 12.7 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.4W, 2/5W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |




RES SMD 133 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.21M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 121K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.3K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.27K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 124K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.1 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 130K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 1.24M OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 127K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4 OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 12.4K OHM 1% 0.4W 0805
RES SMD 13K OHM 1% 0.4W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/27
2025/01/13
2024/05/16
2025/01/15
ESR10EZPF1272Rohm Semiconductor |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|