Maori
| Tau Wae: | MCR100JZHJ1R1 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | LAPIS Technology |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 1.1 OHM 5% 1W 2512 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.1822 |
| 200+ | $0.0727 |
| 500+ | $0.0703 |
| 1000+ | $0.0691 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | 150/ +850ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 |
| Rahi / Rahi | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) |
| Raupapa | MCR |
| Tuhinga | 1.1 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 1W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 2512 (6432 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |




RES SMD 1 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 15K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.8K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 160 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.2 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 20 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 16K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 18K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 200 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 2K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.5 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 16 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 20K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 18 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.6 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.8 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.6K OHM 5% 1W 2512
RES SMD 22 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 180 OHM 5% 1W 2512
RES SMD 1.3 OHM 5% 1W 2512
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/21
2025/02/16
2024/05/22
2024/08/25
MCR100JZHJ1R1Rohm Semiconductor |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|