Maori
| Tau Wae: | HZ0402A601R-10 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Laird Technologies |
| Tuhinga o mua: | FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0452 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paeke Paerewa | 1 |
| Rahi / Rahi | 0.040" L x 0.020" W (1.01mm x 0.50mm) |
| Raupapa | HZ |
| Ratonga | - |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 240-2364-6 240-2364-6INACTIVE 240-2364-6INACTIVE-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Taeha @ Ngaa | 600 Ohms @ 100MHz |
| Teitei (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Pepa Tae | Signal Line |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 1 Ohm |
| Whakatauranga onamata (Max) | 100mA |




FERRITE BEAD 1 KOHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1.8 KOHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0201 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1.5K OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1 KOHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1K OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1.5 KOHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1K OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 1.8K OHM 0402 1LN
FERRITE BEAD 600 OHM 0201 1LN
FERRITE BEAD 1.5K OHM 0603 1LN
FERRITE BEAD 1K OHM 0402 1LN
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2024/04/13
2025/01/15
2025/07/2
2025/01/2
HZ0402A601R-10Laird Technologies |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|