PBSS5130PAP,115
Nexperia USA Inc.
Maori
Tau Wae: | PBSS5130PAP,115 |
---|---|
Kaihanga / Waitohu: | Nexperia |
Tuhinga o mua: | TRANS 2PNP 30V 1A 6HUSON |
Ngā Rauemi: |
|
Wana RoH: | RoHS3 |
Tauira ECAD: | |
Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Maha | Utu Tau |
---|---|
1+ | $0.55 |
10+ | $0.472 |
100+ | $0.3524 |
500+ | $0.2769 |
1000+ | $0.214 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
Huanga hua | Uara huanga |
---|---|
Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 30V |
Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 280mV @ 50mA, 1A |
Momo Pukapuka | 2 PNP (Dual) |
Pūrere Pūrere Whakarato | 6-HUSON (2x2) |
Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
Mana - Max | 510mW |
Paa / Case | 6-UFDFN Exposed Pad |
Pūhera | Tape & Reel (TR) |
Huanga hua | Uara huanga |
---|---|
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
Momo Tae | Surface Mount |
Tuhinga - Te whakawhiti | 125MHz |
DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 170 @ 500mA, 2V |
I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) |
I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 1A |
Tau hua hua | PBSS5130 |
PBSS5130PAP,115 Taipitopito PDF [English] | PBSS5130PAP,115 PDF - EN.pdf |
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
PBSS5130PAP,115Nexperia USA Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|