Maori
| Tau Wae: | LGJ2Z121MELY |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Nichicon |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM 120UF 20% 180V SNAP |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $2.2698 |
| 250+ | $0.8791 |
| 500+ | $0.8476 |
| 1000+ | $0.8333 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 180 V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.787' Dia (20.00mm) |
| Raupapa | LGJ |
| Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394' (10.00mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 0.669' (17.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 120 µF |
| Nga tono | General Purpose |
| LGJ2Z121MELY Taipitopito PDF [English] | LGJ2Z121MELY PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 47UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 150UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 56UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 180UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 120UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 330UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP
CAP ALUM 220UF 20% 180V SNAP
CAP ALUM 270UF 20% 180V SNAP
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga




LGJ2Z121MELYNichicon |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|