Maori

| Tau Wae: | EEF-UD0G151ER |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 4 V |
| Momo | Polymer |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | SP-Cap UD |
| Ripple Current @ High Frequency | 3 A @ 100 kHz |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | - |
| Teitei - Tae (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 15mOhm |
| Te kaha | 150 µF |
| Tau hua hua | EEF-UD |
| Nga tono | General Purpose |
| EEF-UD0G151ER Taipitopito PDF [English] | EEF-UD0G151ER PDF - EN.pdf |




CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 120UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 150UF 20% 4V SMD
CAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2025/01/24
2025/06/16
2025/01/26
2025/02/25
EEF-UD0G151ERPanasonic Electronic Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|