Maori
| Tau Wae: | ERJ-1GNF3093C |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 309K OHM 1% 1/20W 0201 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0064 |
| 200+ | $0.0024 |
| 1000+ | $0.0024 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0201 |
| Paeke Paerewa | 15,000 |
| Rahi / Rahi | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Raupapa | ERJ |
| Tuhinga | 309 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.05W, 1/20W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Ētahi Ingoa | ERJ-1GNF3093C-ND ERJ1GNF3093C P122922TR |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.010" (0.26mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 309 kOhms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |




RES SMD 30.1K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.09K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 300K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 30.1 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 301K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 30.9 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.01K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 324 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 316K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 309 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 30.9K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 31.6 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 301 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 31.6K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 316 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.24K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 30 OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 30K OHM 1% 1/20W 0201
RES SMD 3.16K OHM 1% 1/20W 0201
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/06/6
2025/01/24
2025/02/3
2025/01/15
ERJ-1GNF3093CPanasonic |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|