Maori
| Tau Wae: | ERJ-P03F5600V |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 560 OHM 1% 1/5W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.3532 |
| 10+ | $0.2965 |
| 100+ | $0.1159 |
| 1000+ | $0.0485 |
| 2500+ | $0.0445 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | ERJ-P03 |
| Tuhinga | 560 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.2W, 1/5W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |
| Tau hua hua | ERJ-P03 |




RES SMD 560 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 54.9 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 549 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 54.9 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 53.6 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 562 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 536 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 5.49 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 5.6 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 5.36 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 56.2 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 576 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 53.6 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 56 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 562 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 549 OHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 56 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 56.2 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 5.62 KOHM 1% 1/5W 0603
RES SMD 536 OHM 1% 1/5W 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/11
2025/06/24
2025/02/23
2025/02/27
ERJ-P03F5600VPanasonic Electronic Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|