Maori
| Tau Wae: | ERJ-U03D57R6V |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 57 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0265 |
| 200+ | $0.0103 |
| 500+ | $0.0099 |
| 1000+ | $0.0098 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.5% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Raupapa | ERJ-U03 |
| Tuhinga | 57.6 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |
| Tau hua hua | ERJ-U03 |




0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 56
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 57
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 5.
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 56
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 60
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 56
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 60
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 57
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 5.
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 60
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 57
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 56
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 5.
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 56
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 60
0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 6.
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/09/18
2024/04/10
2025/01/22
2025/02/25
ERJ-U03D57R6VPanasonic Electronic Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|