Maori

| Tau Wae: | ERJ-UP8F4990V |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | 1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 499O |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0448 |
| 200+ | $0.0174 |
| 500+ | $0.0167 |
| 1000+ | $0.0164 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | ERJ-UP8 |
| Tuhinga | 499 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.667W, 2/3W |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |
| Tau hua hua | ERJ-UP |




1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 48.7
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 499K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 475K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 511O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 47OH
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 51KO
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 49.9
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 47.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 4.87
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 510K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 5.11
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 487O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 487K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 47.5
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 49.9
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 48.7
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 5.1K
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 4.99
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 510O
1206 ANTI-SULFUR 0.66W, 1%, 4.75
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
2026/06/5
ERJ-UP8F4990VPanasonic Electronic Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|