Maori
| Tau Wae: | EXB-D10C680J |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Panasonic |
| Tuhinga o mua: | RES ARRAY 8 RES 68 OHM 1206 |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.6038 |
| 10+ | $0.5067 |
| 25+ | $0.4344 |
| 50+ | $0.391 |
| 100+ | $0.3404 |
| 250+ | $0.3041 |
| 500+ | $0.2462 |
| 1000+ | $0.1992 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±5% |
| Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Rahi / Rahi | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
| Raupapa | EXB |
| Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - |
| Te Pakanga (Ohms) | 68 |
| Mana Ma te Mea | 50mW |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 8 |
| Te maha o nga toka | 10 |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026' (0.65mm) |
| Momo Aratau | Bussed |
| Tau hua hua | EXB-D10 |
| Nga tono | - |




RES ARRAY
RES ARRAY
RES ARRAY 8 RES 820 OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 6.8K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 5.6K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 82K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 560 OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 56 OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 47K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 820K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 82 OHM 1206
RES ARRAY
RES ARRAY 8 RES 560K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 8.2K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 680K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 68K OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 680 OHM 1206
RES ARRAY 8 RES 470K OHM 1206
RES ARRAY
RES ARRAY 8 RES 56K OHM 1206
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
EXB-D10C680JPanasonic Electronic Components |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|