Maori
| Tau Wae: | 400USH470MEFC25X50 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Rubycon |
| Tuhinga o mua: | CAP ALUM 470UF 20% 400V RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $10.205 |
| 200+ | $3.9496 |
| 500+ | $3.8119 |
| 1000+ | $3.743 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Putanga - Kua tohua | 400 V |
| Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Raupapa | USH |
| Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.394" (10.00mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 470 µF |
| Nga tono | General Purpose |
| 400USH470MEFC25X50 Taipitopito PDF [English] | 400USH470MEFC25X50 PDF - EN.pdf |




CAP ALUM 220UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 390UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 470UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 390UF 20% 400V RADIAL
DIODES SMA
CAP ALUM 1000UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 680UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 680UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 560UF 20% 400V SNAP
CAP ALUM 560UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 220UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 390UF 20% 400V RADIAL
CAP ALUM 82UF 20% 400V SNAP
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2024/06/6
2025/01/24
2025/02/3
2025/01/15
400USH470MEFC25X50Rubycon |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|