SI5347B-D-GM
SILICON
Maori
Tau Wae: | SI5347B-D-GM |
---|---|
Kaihanga / Waitohu: | SILICON |
Tuhinga o mua: | IC CLK BUFFER PLL |
Ngā Rauemi: |
|
Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
Tauira ECAD: | |
Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Maha | Utu Tau |
---|---|
1+ | $63.85 |
10+ | $59.981 |
25+ | $58.0456 |
80+ | $53.789 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
Huanga hua | Uara huanga |
---|---|
Tuhinga o mua | 1.71V ~ 3.47V |
Pūrere Pūrere Whakarato | 64-QFN (9x9) |
Raupapa | - |
Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 5:8 |
Paa / Case | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pūhera | Tray |
PLL | Yes |
Whakaputa | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
Huanga hua | Uara huanga |
---|---|
Tuhinga o mua | 1 |
Momo Tae | Surface Mount |
Whakauru | LVCMOS, LVDS, LVPECL, Crystal |
Tautanga - Max | 350MHz |
Kawewehe / Whakanao | Yes/No |
Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
Tau hua hua | SI5347 |
SI5347B-D-GM Taipitopito PDF [English] | SI5347B-D-GM PDF - EN.pdf |
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
SI5347B-D-GMSILICON |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|