RC1005F95R3CS
Samsung Electro-Mechanics
Maori
| Tau Wae: | RC1005F95R3CS |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Samsung Electro-Mechanics |
| Tuhinga o mua: | RES 95.3 OHM 1% 1/16W 0402 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.0056 |
| 200+ | $0.0022 |
| 500+ | $0.0021 |
| 1000+ | $0.002 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Raupapa | RC |
| Tuhinga | 95.3 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |
RES 9.53K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.76K OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.09 OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 97.6K OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.31 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 953 OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.53M OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.76M OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 976 OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.53 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 93.1K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 9.31K OHM 1% 1/16W 0402
RES 95.3K OHM 1% 1/16W 0402
RES 9.31M OHM 1% 1/16W 0402
RES 931K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 93.1 OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 976K OHM 1% 1/16W 0402
RES SMD 953K OHM 1% 1/16W 0402
RES 97.6 OHM 1% 1/16W 0402
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/06/6
2025/06/16
2024/05/22
2024/12/4
RC1005F95R3CSSamsung Electro-Mechanics |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|