Maori

| Tau Wae: | MMT-103-02-S-DH-003 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Samtec, Inc. |
| Tuhinga o mua: | CONN HEADER SMD R/A 6POS 2MM |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $7.1251 |
| 200+ | $2.8442 |
| 500+ | $2.7483 |
| 1000+ | $2.7012 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Unshrouded |
| Raupapa | MMT |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pūhera | Bulk |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | 5 |
| Tau o nga Tauranga | 6 |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.157" (4.00mm) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3A |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.175" (4.45mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 30.0µin (0.76µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header |
| Tau hua hua | MMT-103 |
| Nga tono | - |




2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga





2025/01/17
2025/02/21
2025/02/28
2024/12/30
MMT-103-02-S-DH-003Samtec Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|