MTMM-115-07-G-D-180
Samtec Inc.
Maori

| Tau Wae: | MTMM-115-07-G-D-180 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Samtec, Inc. |
| Tuhinga o mua: | 2MM TERMINAL STRIP |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable |
| Te whakaheke | Unshrouded |
| Raupapa | MTMM |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) |
| Tūnga hua | Active |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pūhera | Bulk |
| Te Whakaaranga Whakawhānui Whānui | 0.456" (11.58mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 30 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Teitei Whakanoho | 0.059" (1.50mm) |
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 3A |
| Momo Hoapā | Male Pin |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakaauau te Whakaaetanga - Tae | 0.180" (4.57mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | 3.00µin (0.076µm) |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 20.0µin (0.51µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Gold |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Header, Cuttable |
| Tau hua hua | MTMM-115 |
| Nga tono | - |
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
CONN HEADER VERT 30POS 2MM
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2MM TERMINAL STRIP
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga







2024/04/25
2023/12/20
2025/01/15
2024/09/19
MTMM-115-07-G-D-180Samtec Inc. |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|