Maori
| Tau Wae: | SIT1602BC-82-28N-66.660000 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | SiTime |
| Tuhinga o mua: | MEMS OSC XO 66.6600MHZ H/LV-CMOS |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $1.3973 |
| 10+ | $1.3346 |
| 50+ | $1.3032 |
| 100+ | $1.1171 |
| 500+ | $1.0861 |
| 1000+ | $0.9154 |
| 2500+ | $0.8689 |
| 5000+ | $0.8378 |
| 10000+ | $0.8068 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tuhinga o mua | 2.8V |
| Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | SiT1602B |
| Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead |
| Pūhera | Strip |
| Whakaputa | HCMOS, LVCMOS |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Rautanga | 66.66 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA |
| Kaitautoko Ake | MEMS |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |




MEMS OSC XO 66.6000MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
MEMS OSC XO 66.0000MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
MEMS OSC XO 66.6660MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
MEMS OSC XO 66.6666MHZ H/LV-CMOS
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.8V, 6
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/21
2025/02/16
2024/05/22
2024/08/25
SIT1602BC-82-28N-66.660000SiTime |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|