Maori
| Tau Wae: | RNCF0603ATY1K54 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Tuhinga o mua: | RES 1.54K OHM 0.05% 1/10W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 5000+ | $0.5073 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.05% |
| Te Tae Tema | ±5ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Raupapa | RNCF |
| Tuhinga | 1.54 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.1W, 1/10W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |
| Tau hua hua | RNCF0603A |




RES 3.01K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 100 OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 4.7K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 100K OHM 0.1% 1/6W 0603
RES 105K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 5.1K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 39K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 11K OHM 0.1% 1/6W 0603
RES 13K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 1K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 2.15K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 10K OHM 1% 1/10W 0603
RES 29.4 OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 20K OHM 0.05% 1/6W 0603
RES 4.99K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 1.27K OHM 0.1% 1/6W 0603
RES 10K OHM 0.1% 1/6W 0603
RES 100K OHM 0.05% 1/10W 0603
RES 130 OHM 0.1% 1/6W 0603
RES 1.4K OHM 0.1% 1/6W 0603
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
RNCF0603ATY1K54Stackpole Electronics Inc |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|