Maori
| Tau Wae: | RNCF0805BKT1K30 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Stackpole Electronics, Inc. |
| Tuhinga o mua: | RES 1.3K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.1694 |
| 200+ | $0.0656 |
| 500+ | $0.0633 |
| 1000+ | $0.0621 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±10ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | RNCF |
| Tuhinga | 1.3 kOhms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |
| Tau hua hua | RNCF0805B |




RES 18.7K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.54K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.78K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 19.1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.33K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.62K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.58K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.65K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.37K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.05K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.02K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.15K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 191 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.52K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.5K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.24K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.21K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.1K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES 1.43K OHM 0.1% 1/8W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/27
2025/01/13
2024/05/16
2025/01/15
RNCF0805BKT1K30Stackpole Electronics Inc |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|