Maori
| Tau Wae: | RG2012P-3650-B-T1 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Susumu |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Raupapa | RG |
| Tuhinga | 365 Ohms |
| Ratonga | AEC-Q200 |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |




RES SMD 360K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 3.65KOHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.5% 1/8W 0805
RES SMD 3.65K OHM 0.1% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.02% 1/8W 0805
RES SMD 36K OHM 0.05% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 360K OHM 0.25% 1/8W 0805
RES SMD 365 OHM 0.05% 1/8W 0805
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/27
2025/01/13
2024/05/16
2025/01/15
RG2012P-3650-B-T1Susumu |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|