Maori

| Tau Wae: | Y0089549R000TR0L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Foil |
| Tuhinga o mua: | RES 549 OHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 2500+ | $9.402 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - |
| Putanga - Mahi | 0.6W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - |
| Te matotoru (Max) | ±5ppm/°C |
| Paeke Paerewa | 2,500 |
| Rahi / Rahi | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Raupapa | RNC90Y |
| RoHS Tūnga | Bulk |
| Ko te poari | Radial |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | Y0089549R000TR0L |
| Teitei - Tae (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 549 Ohm ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±0.01% |
| Whakaahuatanga | RES 549 OHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Foil |
| Tuhinga o mua | 549 |




RES 52 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 55 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 542 OHM 0.6W 0.5% RADIAL
RES 556 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 54.126K OHM 0.01% 0.6W RAD
RES 54.9 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 549 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 562 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 53 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 54.378KOHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 54.2K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 536 OHM 0.05% 0.6W RADIAL
RES 54.9K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 55 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 53.419KOHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 52 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 549 OHM 0.05% 0.6W RADIAL
RES 53 OHM 0.1% 0.6W RADIAL
RES 549 OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 54.126K OHM 0.01% 0.6W RAD
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/09/18
2024/04/10
2025/01/22
2025/02/25
Y0089549R000TR0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Group) |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|