Maori
| Tau Wae: | Y000722K0000T9L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Sensors |
| Tuhinga o mua: | RES 22K OHM 0.6W 0.01% RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $9.359 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.01% |
| Te Tae Tema | ±2ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Raupapa | S |
| Tuhinga | 22 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.6W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 22 kOhms ±0.01% 0.6W Through Hole Resistor Radial Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |




RES 22.1K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22.1K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22.219K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22.5K OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 1% RADIAL
RES 22.1K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22.219K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 224 OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22.1K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22.5K OHM 0.6W 0.05% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.6W 0.1% RADIAL
RES 22.8K OHM 0.6W 0.01% RADIAL
RES 22K OHM 0.5% 0.6W RADIAL
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/27
2025/01/13
2024/05/16
2025/01/15
Y000722K0000T9LVishay Precision Group |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|