Maori

| Tau Wae: | Y00581K00000F19L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Sensors |
| Tuhinga o mua: | RES 1K OHM 0.3W 1% AXIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $4.6575 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±8ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Paeke Paerewa | 500 |
| Rahi / Rahi | 0.260" Dia x 0.500" L (6.60mm x 12.70mm) |
| Raupapa | VTA |
| Tuhinga | 1 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.3W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1 kOhms ±1% 0.3W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |




RES 1.02K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 19K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1.005K OHM 0.3W 0.01% AXIAL
RES 18K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.01% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 1.005K OHM 0.3W 0.01% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 0.01% AXIAL
RES 1K OHM 0.01% 0.3W AXIAL
RES 1.02K OHM 0.3W 0.1% AXIAL
RES 1K OHM 0.01% 0.3W AXIAL
RES 18K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1K OHM 0.01% 0.3W AXIAL
RES 19K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 1% AXIAL
RES 1K OHM 0.3W 1% AXIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2024/04/13
2025/01/15
2025/07/2
2025/01/2
Y00581K00000F19LVishay Precision Group |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|