Maori

| Tau Wae: | Y078920K0000T9L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Sensors |
| Tuhinga o mua: | RES 20K OHM 0.3W 0.01% RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $6.2868 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.01% |
| Te Tae Tema | ±8ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.300" L x 0.105" W (7.62mm x 2.67mm) |
| Raupapa | VSR |
| Tuhinga | 20 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.3W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.336" (8.53mm) |
| Ngā āhuatanga | Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 20 kOhms ±0.01% 0.3W Through Hole Resistor Radial Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |




RES 20K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 220 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 220 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 22 OHM 0.3W 0.5% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 220 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 200 OHM 0.01% 0.3W RADIAL
RES 22 OHM 0.3W 0.5% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.02% RADIAL
RES 212.3 OHM 0.1% 0.3W RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 22 OHM 0.3W 0.5% RADIAL
RES 22 OHM 0.3W 0.5% RADIAL
RES 220 OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.1% RADIAL
RES 20K OHM 0.3W 0.01% RADIAL
RES 22.4K OHM 0.01% 0.3W RADIAL
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/21
2025/02/16
2024/05/22
2024/08/25
Y078920K0000T9LVishay Precision Group |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|