Maori
| Tau Wae: | Y09430R25000F9L |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Sensors |
| Tuhinga o mua: | RES 0.25 OHM 10W 1% RADIAL |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $19.728 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±3ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 1.340" L x 0.210" W (34.04mm x 5.33mm) |
| Raupapa | VCS302 |
| Tuhinga | 250 mOhms |
| Mana (Watts) | 10W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial - 4 Leads |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | - |
| Tuhinga o mua | 4 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 19 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.024" (26.01mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 250 mOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Radial - 4 Leads Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |




RES 0.2 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.2 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.2 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.22 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.33 OHM 10W 0.2% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.33 OHM 10W 0.2% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.22 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.1% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 0.5% RADIAL
RES 0.25 OHM 10W 1% RADIAL
RES 0.3 OHM 10W 1% RADIAL
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/10
2025/01/17
2024/06/19
2025/01/20
Y09430R25000F9LVishay Precision Group |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|