Maori
| Tau Wae: | Y16257K50000Q0W |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | VPG Sensors |
| Tuhinga o mua: | RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $6.882 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.02% |
| Te Tae Tema | ±0.2ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 1206 |
| Paeke Paerewa | 1,000 |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
| Raupapa | VSMP |
| Tuhinga | 7.5 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.3W |
| Tūnga Wāhanga | Active |
| Packaging | Tray |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.025" (0.64mm) |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 7.5 kOhms ±0.02% 0.3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil |




V/N 303135 7K6800 0.1% B T 15557
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
V/N 303135 7K5000 0.01% B T 1555
V/N 303135 7K3200 0.1% B T 15557
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.68KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.68KOHM 0.25% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.02% 0.3W 1206
VSMP1206 7K4100 TCR0.2 0.02% B W
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.59KOHM 0.02% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.01% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
RES SMD 7.5K OHM 0.1% 0.3W 1206
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/02/10
2025/01/17
2024/06/19
2025/01/20
Y16257K50000Q0WVishay Precision Group |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|