Maori

| Tau Wae: | CR-02FL6--24K3 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Viking Tech |
| Tuhinga o mua: | RES 24.3K OHM 1% 1/16W 0402 |
| Ngā Rauemi: | None |
| Wana RoH: | Lead free / RoHs compliant |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0402 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Tuhinga | 24.3 kOhms |
| Ratonga | - |
| Mana (Watts) | 0.063W, 1/16W |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thick Film |




RES 243 OHM 1% 1/16W 0402
RES 21.5K OHM 1% 1/16W 0402
RES 261 OHM 1% 1/16W 0402
RES 24.9 OHM 1% 1/16W 0402
RES 27.4K OHM 1% 1/16W 0402
RES 249 OHM 1% 1/16W 0402
RES 29.4K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.15K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.26K OHM 1% 1/16W 0402
RES 215 OHM 1% 1/16W 0402
RES 22.6K OHM 1% 1/16W 0402
RES 294 OHM 1% 1/16W 0402
RES 274K OHM 1% 1/16W 0402
RES 243K OHM 1% 1/16W 0402
RES 249K OHM 1% 1/16W 0402
RES 226 OHM 1% 1/16W 0402
RES 226K OHM 1% 1/16W 0402
RES 240K OHM 1% 1/16W 0402
RES 267K OHM 1% 1/16W 0402
RES 2.21K OHM 1% 1/16W 0402
2026/09/9
2026/09/3
2026/08/25
2026/08/21
2026/08/12
2026/08/6
2026/07/29
2026/07/21
2026/07/14
2026/07/9
2026/06/29
2026/06/25
2026/06/15
2026/06/11
2026/06/5
2026/05/28
2026/05/22
2026/05/12
2026/05/8
2026/04/28
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2026/08/31
2026/08/28
2026/08/18
2026/08/11
CR-02FL6--24K3Viking Tech |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|