Maori
| Tau Wae: | PTN0603E4021BST1 |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Vishay Dale / Thin Film |
| Tuhinga o mua: | RES 4.02K OHM 0.1% 0.15W 0603 |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.2327 |
| 200+ | $0.0901 |
| 500+ | $0.0869 |
| 1000+ | $0.0854 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Te manawanui | ±0.1% |
| Te Tae Tema | ±25ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 |
| Rahi / Rahi | 0.064" L x 0.032" W (1.63mm x 0.81mm) |
| Raupapa | PTN |
| Tuhinga | 4.02 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.15W |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.020" (0.51mm) |
| Ngā āhuatanga | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Raatau Kore | - |
| Te hanganga | Thin Film |




RES 35.7K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 34.8K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 4.75K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 41.2K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 36K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 47.5K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 46.4K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 34K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 40.2K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 4.99K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 36.5K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.88K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 43.2K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 499 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.74K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 37.4K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 4.64K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 33.2 OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 44.2K OHM 0.1% 0.15W 0603
RES 3.65K OHM 0.1% 0.15W 0603
2026/04/20
2026/04/17
2026/04/8
2026/03/31
2026/03/23
2026/03/20
2026/03/9
2026/03/4
2026/02/28
2026/02/3
2026/01/28
2026/01/19
2026/01/16
2026/01/9
2025/12/29
2025/12/25
2025/12/17
2025/12/10
2025/12/4
2025/11/25
2025/11/20
2025/11/11
2025/11/3
2025/10/30
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga
2025/01/20
2025/01/24
2024/05/16
2025/01/13
PTN0603E4021BST1Vishay Dale Thin Film |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|