SE70PGHM3_A/H
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
Maori
| Tau Wae: | SE70PGHM3_A/H |
|---|---|
| Kaihanga / Waitohu: | Vishay General Semiconductor – Diodes Division |
| Tuhinga o mua: | DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A |
| Ngā Rauemi: |
|
| Wana RoH: | |
| Te utu: | PayPal / Credit Card / T/T |
| Te Ara Tuhi: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
| Vahevahe: |
Ship From: Hong Kong
| Maha | Utu Tau |
|---|---|
| 1+ | $0.9125 |
| 200+ | $0.365 |
| 500+ | $0.3533 |
| 1500+ | $0.3461 |
Nga tukunga o te RFQ Online: Whakautu Tere, He pai ake nga utu!
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.05 V @ 7 A |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 400 V |
| Hangarau | Standard |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-277A (SMPC) |
| Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q101, eSMP® |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 2.6 µs |
| Tūnga hua | Active |
| Paa / Case | TO-277, 3-PowerDFN |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 20 µA @ 400 V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 2.9A |
| Capacitance @ Vr, F | 76pF @ 4V, 1MHz |
| Tau hua hua | SE70 |
| SE70PGHM3_A/H Taipitopito PDF [English] | SE70PGHM3_A/H PDF - EN.pdf |
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
VISHAY TO-277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 200V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 200V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 400V 2.9A TO277A
DIODE GEN PURP 600V 2.9A TO277A
2025/10/22
2025/10/16
2025/10/9
2025/09/28
2025/09/17
2025/09/9
2025/09/1
2025/08/25
2025/08/20
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Tuhinga






2024/04/25
2023/12/20
2025/01/15
2024/09/19
SE70PGHM3_A/HVishay General Semiconductor - Diodes Division |
Maha*
|
Uara whaainga (USD)
|